Samrunamál til meðferðar
| Samruni | Móttökudagsetning fullnægjandi samrunatilkynningar | Fasi I eða II | Lok frests á viðkomandi fasa |
|---|---|---|---|
| Samruni Frjálsa lífeyrissjóðsins og Lífeyrissjóðs Tannlæknafélags Íslands | 19. febrúar 2026 | 1 | 26. mars 2026 |
| Samruni M Invest ehf. og Gólflagna ehf. | 12. febrúar 2026 | 1 | 19. mars 2026 |
| Samruni Íslenskra heilsulinda ehf. og Gufu-Laugarvatn Fontana ehf. | 12. febrúar 2026 | 1 | 19. mars 2026 |
| Samruni K Þorsteinssonar & Co ehf. og Fagkaupa hf. | 23. desember 2025 | 2 | 15. júní 2026 |
| Samruni Farice ehf., Öryggisfjarskipta ehf. og hluta af rekstri Neyðarlínunnar ohf. | 23. desember 2025 | 2 | 15. júní 2026 |
| Samruni Símans hf. og Greiðslumiðlunar Íslands ehf. (Pei, Motus) | 12. desember 2025 | 2 | 5. júní 2026 |
| Samruni Ferro Zink ehf. og Metal ehf. | 31. október 2025 | 2 | 17. apríl 2026 |
Samrunamál sem lokið hafa afgreiðslu
| Titill | Flokkur | Númer | Dagsetning |
|---|